Производительность |
Уровень коммутатора | L2 |
Управление коммутатора | Есть |
Коммутационная емкость | 52 Гбит/с |
Скорость коммутации пакетов | 38.688 Мпак/с |
Буферная память | 4 Мбит |
Адресная таблица | 8K |
Емкость VLAN | 4K |
Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
Аппаратные характеристики |
Стандартное питание | Есть |
PoE | Есть |
Порты UTP | 24 |
Оптические порты | 2 |
Скорость портов UTP | 1 Гбит/с |
Скорость оптических портов | 1 Гбит/с |
Порты | порт 1 ~ 24: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE) порт 25 ~ 26: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink, комбинированный) порт 25 ~ 26: SFP (1000 Мбит/с, uplink, комбинированный) |
Порт отладки | 1 (консольный) |
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) |
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
Потребляемая мощность | 20 Вт ~ 360 Вт |
PoE |
Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt |
Мощность PoE | порт 1 ~ 2: ≤90 Вт порт 3 ~ 24: ≤30 Вт общая: ≤360 Вт |
Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Управление PoE | Конфигурирование мощности портов, включение и выключение, статистика, выключение при перегрузке Green PoE, поддержка предыдущих версий |
Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м) |
Функции |
Конфигурирование адресной таблицы | Есть |
Сетевое резервирование | STP, RSTP, MSTP |
VLAN | 802.1Q |
Управление потоком | IEEE 802.3x (в полнодуплексном режиме), частично (в полудуплексном режиме) |
Агрегирование портов | Вручную, LACP |
Зеркалирование портов | Несколько портов на один порт |
Многоадресная передача | IGMP Snooping v1/v2/v3 |
DHCP | Клиент, сервер, snooping |
Безопасность | Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ACL, 802.1X, защита от петель |
QoS | QoS на основе CoS/DPL/PCP QoS на основе DSCP 8 исходящих очередей на порт Traffic shaping, port tag remarking |
Сервисные функции | Сохранение и восстановление конфигурационного файла, обновление по сети, системный журнал |
Управление | Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), LinksView, CLI, SNMP v1/v2C/v3 |
Физические характеристики |
Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) 6 кВ (контактный разряд) |
Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) 2 кВ (провод-провод) |
Размеры | 440 мм × 300 мм × 44 мм 527 мм × 412 мм × 110 мм (упаковка) 584 мм × 549 мм × 446 мм (защитная коробка) |