| Камера | |
| Тип | Купольная антивандальная |
| Область применения | Уличная |
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 4 Мп (2688х1520) |
| RAM/ROM | 256 Mб/16 Mб |
| Чувствительность | Цвет: 0.31 Лк/F2.2, 0 Лк/F2.2 при ИК вкл. |
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3(4)~1/100000 с |
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Угол обзора | Г: 106°, В: 56° |
| Апертура | F2.0 |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Интеллектуальная ИК подсветка | |
| Дальность | До 30 метров |
| Управление | Авто/вручную |
| Светодиоды | 12 диодов |
| Поворот/наклон | |
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 65°, поворот: 0° ~ 355° |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.264+/H.264 |
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520 / 2560x1440) / 3 Mп (2304×1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадров | Основной поток 4 Mп (1 ~ 20 к/с) / 3 Mп (1 ~ 25/30 к/с) / 2 Mп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.264Н: 80К ~ 10240 кБит/с |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Механический ИК фильтр |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную |
| Регулировка усиления | Авто / вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) |
| Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование (Mirror) | Поддерживается |
| Приватные зоны | До 4-х зон |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android Phone |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Эксплуатация | |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 4.3 Вт |
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 |
| Размер | φ 109.9 × 81 мм |
| Вес | 0.34 кг |