AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Поддерживает открытие через распознавание лица, IC карту, пароль и их комбинации; также поддерживается открытие замка в определенные интервалы времени. Сенсорный экран 7”,разрешение 1024*600; Поддерживает 10,000 лиц, 30, 000 пользователей, 30, 000 карт, 30, 000 паролей и 50 администраторов; Поддержка WIFI, TCP/IP,OSDP,RS485. Wiegand вход/выход.
Система |
Главный процессор | Встроенный процессор |
Интернет-протоколы | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
Протокол OSDP | Да |
Совместимость | CGI |
SDK и API | Поддержка SDK |
Общие данные |
Дисплей | 7-дюймовый IPS |
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 600 (Г) × 1024 (В) |
Видеокамера | 2 Мп CMOS |
WDR | True-WDR (120dB) |
Компенсация света | Авто: белый свет Авто: ИК-подсветка |
Индикатор состояния | 1 индикаторная лампа. Красный: ошибка; зеленый: обычный режим; синий: рабочий режим |
Голосовые подсказки | Да |
Материал корпуса | Поликарбонат+АБС-пластик |
Функции |
Режим открытия | Карта/удаленно/пароль/лицо или их комбинация |
Тип считывания карты | IC-карта |
Список периодов | 128 |
Праздничные периоды | 128 |
Открытие сначала картой | Да |
Удаленная верификация | Да |
Периферический считыватель карт | 1 RS-485, 1 Wiegand |
Аутентификация по нескольким картам | Да |
Видеонаблюдение в реальном времени | Да |
Веб-конфигурация | Да |
Функциональность |
Расстояние считывания карты | 1–5 cм |
Диапазон распознавания лиц | Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м Рост человека: 0,9 м – 2,4 м |
Точность верификации лиц | and gt; 99,5 % |
Время распознавания лиц | 0,35 с |
Объем хранения |
Количество пользователей | 50 000 |
Количество изображений лиц | 50 000 |
Количество карт | 50 000 |
Количество паролей | 50 000 |
Количество записей | 100 000 записей |
Порты |
RS-485 | 1 |
RS-232 | 1 |
Wiegand | 1 вход/выход |
USB | 1 порт USB2.0 |
Ethernet | 1 Ethernet-порт 10M/100M |
Тревожные входы | 2 (количество переключателей) |
Тревожные выходы | 2 (релейные) |
Тревога | Да |
Кнопка выхода | 1 |
Детекция статуса двери | 1 |
Управление блокировкой | 1 |
Сигнализация |
Запрет повторного прохода | Да |
Тампер кражи | Да |
Принудительная тревога | Да |
Превышение времени ожидания датчика двери | Да |
Вторжение | Да |
Превышение времени ожидания для несанкционированной карты | Да |
Общее |
Электропитание | Обеспечивается |
Режим подачи питания | DC 12 В, 2 A |
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Размеры устройства | 283,0 мм×130,0 мм×36,9 мм |
Размеры упаковки | Упаковка контроллера: 380 мм×235 мм×124 мм Защитный корпус: 494 мм×402 мм×275 мм |
Рабочая температура | -10°C - +55°C |
Рабочая влажность | Относительная влажность 0–90 % (без конденсации) |
Условия эксплуатации | В помещении |
Вес брутто | 1,8 кг |
Метод установки | Настенный монтаж |
Сертификаты | CE/FCC |